ホーム>商品カテゴリ>医薬品>滋養強壮ドリンク |
滋養強壮ドリンク |
滋養強壮 牛黄製製剤 | どうき・息切れ・気つけ | 滋養強壮その他 |
若甦 | レオピン | レバコール | 正官庄 |
滋養強壮ドリンク | 第2類医薬品 | 滋養強壮商品一覧ページトップへ |
●サースモン煌樹(こうじゅ)【第2類医薬品】 | ||
ジェーピーエス製薬株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 3本 3,000円(税込3,300円) (JANコード:4987438026191) | ||
刺五加・ゴオウ等の成分を配合した滋養強壮ドリンク剤です。 | ||
●リポビタンゴールドN50mL【第2類医薬品】 | ||
大正製薬株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 10本・・・3,000円(税込3,300円) (JANコード:4987306062979) | ||
滋養強壮生薬、ローヤルゼリー、ビタミンB群などを配合したドリンク剤です。 | ||
| ●金蛇精(きんじゃせい)DI 【第2類医薬品】 | |
明治薬品株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 1,000円(税込1,100円) (JANコード:4954007040414) | ||
実績No.1の滋養強壮ドリンク剤 | ||
| ●ユンケル黄帝ロイヤル 【第2類医薬品】 | |
佐藤製薬株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 1,942円(税込2,136円) (JANコード:4987316030036) | ||
滋養強壮ドリンク。ユンケル。 | ||
| ●ユンケルファンティー 【第2類医薬品】 | |
佐藤製薬株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 2,913円(税込3,204円) (JANコード:4987316030043) | ||
滋養強壮ドリンク。ユンケル。 | ||
| ●ユンケルスター 【第2類医薬品】 | |
佐藤製薬株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 3,884円(税込4,272円) (JANコード:4987316030081) | ||
18種類の植物性生薬と2種類の動物性生薬に各種ビタミンを配合した滋養強壮ドリンク剤です。 | ||
|
●ゼネル50内服液 【第2類医薬品】 | |
ゼネル薬品工業株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 1本 500円(税込550円) (JANコード:4962720300210) | ||
昔なつかしいタイプでポキッとビンを折るアンプル剤です。 | ||
|
●ネオゼネル液B 【第2類医薬品】 | |
ゼネル薬品工業株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 1,080mL(450ml×2本入)5,000円(税込5,500円) (JANコード:4962720300159) | ||
7種の生薬にアミノ酸、コンドロイチン、カルシウム、各種ビタミン類等をバランス良く配合し、味付け吸収を良くした 飲み良い栄養保健薬です。 | ||
| ●正官庄参元内服液30ml×10本 【第2類医薬品】 | |
大木製薬株式会社 大韓民国人蔘公社 | ||
メーカー希望小売価格 10本 10,476円(税込11,523円) (JANコード:4987030701335) | ||
紅蔘のエキスを主剤としさらに生薬5種を加えて、簡便に服用できるよう液剤としたものが正官庄参元内服液です。 | ||
| ●正官庄参元内服液ロイヤル30ml×10本 【第2類医薬品】 | |
大木製薬株式会社 大韓民国人蔘公社 | ||
メーカー希望小売価格 10本 16,000円(税込17,600円) (JANコード:4987030701731) | ||
主成分のコウジンエキスが蔘元内服液の2倍に倍増され、簡便に服用できるよう液剤としたものです。 | ||
|
●レバコールS(300ml×3本入)【第2類医薬品】 | |
日邦薬品工業株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 300mL×3本入 9,000円(税込9,900円) (JANコード:4976084012788) | ||
レバコールSは、新鮮な鰹の肝臓を加水分解したパンリバーエキス(鰹肝臓水解物エキス)を配合した飲みやすい分割保健栄養薬です。ノンカフェインです。 | ||
滋養強壮ドリンク | 第3類医薬品 | 滋養強壮商品一覧ページトップへ |
|
●健創清心液(50mL×2本入) 【第3類医薬品】 | |
健創製薬株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 (50mL×2本入) 3,470円(税込3,817円) (JANコード:4987926228090) メーカー希望小売価格 (50mL×2本入×6) 20,819円(税込22,900円) (JANコード:4987926028096) |
||
動物生薬2種(牛黄、鹿茸)、植物生薬6種(人参、川きゅう、当帰、甘草、桂皮、黄耆)を配合した滋養強壮液剤です。 | ||
|
||
|
||
●活蔘28(かつじん28)50mL【第3類医薬品】 | ||
株式会社明治 | ||
メーカー希望小売価格 900円(税込990円) (JANコード:4987222760362) | ||
韓国・大韓民国人参公社の高麗紅参6年根を使用した滋養強壮剤 | ||
|
||
●活蔘28(かつじん28)50mL×10本【第3類医薬品】 | ||
株式会社明治 | ||
メーカー希望小売価格 9,000円(税込9,900円) (JANコード:4987222762830) | ||
韓国・大韓民国人参公社の高麗紅参6年根を使用した滋養強壮剤 | ||
|
||
|
||
●活蔘28V(かつじん28V)50mL【第3類医薬品】 | ||
株式会社明治 | ||
(JANコード:4987222770842) | ||
韓国・大韓民国人参公社の高麗紅参6年根を使用した滋養強壮剤 | ||
|
||
●活蔘28V(かつじん28V)50mL×10本【第3類医薬品】 | ||
株式会社明治 | ||
(JANコード:4987222771344) | ||
韓国・大韓民国人参公社の高麗紅参6年根を使用した滋養強壮剤 | ||
|
||
●ツムラの滋養強壮剤ハイクタンD50mL【第3類医薬品】 | ||
株式会社ツムラ | ||
メーカー希望小売価格 1,200円(税込1,320円) (JANコード:4987138320414) | ||
肉体疲労や病後の体力低下などの栄養補給に。 | ||
|
||
滋養強壮ドリンク | 医薬部外品 | 滋養強壮商品一覧ページトップへ |
●アリナミンVドリンク50mL【指定医薬部外品】 | ||
武田薬品工業株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 2,800円(税込3,080円) (JANコード:4987123138604) | ||
肉体疲労時の栄養補給、滋養強壮に。交感神経を刺激する無水カフェインを配合し、ほどよい苦味に甘味と酸味を加えたグイッと飲める50mLのドリンクです。 | ||
|
||
|
||
| ●ミネドリン【医薬部外品】 | |
伊丹製薬株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 3,0500円(税込3,850円) (JANコード:44987014011900) | ||
綜合アミノ酸滋養強壮製剤 | ||
| ||
| ||
| ||