ホーム>商品カテゴリ>健康食品>その他 |
●ブラセルM2Zプラス360カプセル【健康補助食品】 | ||
日邦薬品工業株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 20,000円(税込21,600円) (JANコード:4976084234869) | ||
ミミズ由来の酵素と田七人参が「健康維持」をサポート | ||
|
||
●レバコールα(アルファ)【清涼飲料水】 | ||
販売者:株式会社生存環境科学研究所/発売元: 日邦薬品工業株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 6,500円(税込7,020円) (JANコード:4976084016243) | ||
カツオ肝臓エキス含有 生活にアミノ酸をプラス「アルファ」! | ||
|
||
●レバコール黎(れい)30mL×10本【清涼飲料水】 | ||
日邦薬品工業株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 10本 (JANコード:4976084016434) | ||
カツオ肝臓エキス・高麗人参エキスを配合の健康飲料です。 | ||
|
||
●レバコール黎(れい)30mL×30本【清涼飲料水】 | ||
日邦薬品工業株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 30本 9,250円(税込9,990円) (JANコード:4976084016427) | ||
カツオ肝臓エキス・高麗人参エキスを配合の健康飲料です。 | ||
|
||
●レバコール黎・S(れい)30mL×10本【清涼飲料水】 | ||
日邦薬品工業株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 10本 (JANコード:4976084016526) | ||
カツオ肝臓エキス・高麗人参エキスを配合の健康飲料です。 | ||
|
||
●レバコール黎・S(れい)30mL×30本【清涼飲料水】 | ||
日邦薬品工業株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 30本 9,250円(税込9,990円) (JANコード:4976084016519) | ||
カツオ肝臓エキス・高麗人参エキスを配合の健康飲料です。 | ||
|
||
●生環研のグロブリン(3粒×60包) | ||
販売者:株式会社生存環境科学研究所/発売元: 日邦薬品工業株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 9,440円(税込10,195円) (JANコード:4976084235682) | ||
牛血清由来の抗体食品素材を含有。負けない体づくりに。 | ||
|
||
●からだにユーグレナ グリーンスムージー 乳酸菌 30本 | ||
株式会社ユーグレナ | ||
メーカー希望小売価格 8,100円(税込8,748円) (JANコード:4582229425674) | ||
石垣島ユーグレナの豊富な栄養素×乳酸菌を効率よく摂取できるフルーティーでさっぱりした味わいで大人もこどもも楽しめるおいしさ | ||
|
||
●ラカントS顆粒 | ||
サラヤ株式会社 | ||
メーカー希望小売価格130g オープン価格 (JANコード:4973512278495) メーカー希望小売価格800g オープン価格 (JANコード:4973512278518) |
||
2つの天然素材のみでつくられたカロリーゼロで安心の自然派甘味料です。 | ||
|
||
|
||
●SE-10(エス・イー・テン)クマ笹プラズマコロイド | ||
小林製薬株式会社 | ||
大自然の恵みクマ笹エキスを飲みやすい顆粒状にしました。 | ||
|
||
|
||
●カイアクロングルコパス | ||
アサヒーフードアンドヘルスケア株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 27,000円(税込29,160円) (JANコード:4946842829231) | ||
ビタミン、ミネラルを豊富に含むカイアポイモとクロム含有の酒酵母に健康茶として親しまれるニャンガピルを加えた健康な食生活をサポートする栄養補助食品です。 | ||
|
||
●エキサティバA111 | ||
アサヒグループ食品株式会社 | ||
メーカー希望小売価格30包 12,000円(税込12,960円) (JANコード:4946842829644) メーカー希望小売価格60包 22,000円(税込23,760円) (JANコード:4946842829651) |
||
グリーンオーツエキス、ネットルエキス、シーバックソーン果実エキス配合の栄養補助食品です。 | ||
|
||
|
||
●エキサティバフォルテ | ||
アサヒグループ食品株式会社 | ||
メーカー希望小売価格120粒 9,500円(税込10,260円) (JANコード:4946842829446) メーカー希望小売価格360粒 25,000円(税込27,000円) (JANコード:4946842829453) |
||
グリーンオーツエキス、ネットルエキス、シーバックソーン果実エキス配合の栄養補助食品です。 | ||
|
||
|
||
●ペリチオン-S60包 | ||
アサヒグループ食品株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 9,000円(税込9,720円) (JANコード:4946842829309) | ||
マリアアザミ、赤じそエキス、酵母を配合した粉末タイプの栄養補助食品です。 | ||
|
||
●ケアピローサN3粒×60袋 | ||
クラシエ薬品株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 12,800円(税込13,824円) (JANコード:4987045181726) | ||
沖縄県の宮古島に自生するビデンス・ピローサ(タチアワユキセンダグサ)のエキスを配合した健康補助食品です。 | ||
|
||
●ナットウキナーゼ プラスフコイダン | ||
ヤクルトヘルスフーズ株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 3,500円(税込3,780円) (JANコード:4961507111438) | ||
1食分の納豆とモズクの成分を手軽にとることができます。 | ||
|
||
●ナットウキナーゼEX | ||
小林製薬株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 2,500円(税込2,700円) (JANコード:4987072037966) | ||
ナットウキナーゼ、イワシペプチド、EPA、DHAなどを配合した栄養補助食品です。 | ||
|
||
|
||
●キラリスALA | ||
日邦薬品工業株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 12,800円(税込13,824円) (JANコード:4976084234180) | ||
イキイキとした毎日をサポート!アミノ酸の一種である「5-アミノレブリン酸(ALA)」を含有した健康食品です。 | ||
|
||
●キラリスユーグレナパラミロン30包入 | ||
日邦薬品工業株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 6,000円(税込6,480円) (JANコード:4976084235170) | ||
プレミアムなユーグレナが健康な毎日をサポート! | ||
|
||
●錫蘭葛(しゃくらんかずら)90粒 | ||
日邦薬品工業株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 8,400円(税込9,072円) (JANコード:4976084435280) | ||
血糖値が気になる方に適した機能性表示食品です。 | ||
|
||
●救心製薬の のどにやさしい 金銀花のど飴 | ||
救心製薬株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 300円(税込324円) (JANコード:4987061082052) | ||
ハーブの金銀花に西洋のハーブエキスやビタミンCを加え、のどにスーっとまろやか、リフレッシュに最適なおいしいのど飴です。 | ||
|
||
●イチョウ葉のど飴 | ||
アサヒフードアンドヘルスケア株式会社 | ||
(JANコード:4946842829552) | ||
イチョウ葉エキスを配合したキンカン味ののど飴です。 | ||
|
||
●ホワイトチアシード | ||
株式会社サンヘルス | ||
メーカー希望小売価格 1,300円(税込1,404円) (JANコード:4905308591129) | ||
体内では合成できない必須栄養素オメガ3脂肪酸をはじめ、ビタミン・ミネラル、アミノ酸など体が必要とする栄養素が入った栄養機能食品です。 | ||
|
||
●菊芋イヌリン30包 | ||
株式会社サンヘルス | ||
メーカー希望小売価格 4,980円(税込5,378円) (JANコード:4905308601040) | ||
水溶性食物繊維が豊富でプレバイオティクスとして内側から健康をサポートします。 | ||
|
||
●牡蠣エキス | ||
協和薬品株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 120粒・・・ 8,000円(税込8,640円) (JANコード:4989692100044) メーカー希望小売価格 600粒・・・30,000円(税込32,400円) (JANコード:4989692100341) |
||
良質で新鮮な生牡蠣から抽出した栄養豊富なエキスを手軽にお召し上がりいただけるよう粒状タイプに加工した健康補助食品です。 | ||
|
||
|
||
●マヌカハニーMGO400 | ||
株式会社コサナ | ||
メーカー希望小売価格 250g・・・ 5,800円(税込 6,264円) (JANコード:9421023620067) メーカー希望小売価格 500g・・・10,800円(税込11,664円) (JANコード:9421023620074) |
||
1kg中に400mg以上のマヌカ特有成分MGOが含まれています。力強いマヌカハニーの香りと味わいもワンランク上のMGOマヌカハニーです。 | ||
|
||
|
||
●紅雪冬夏(こうせつとうか)200粒 | ||
双寶株式会社(そうほうかぶしきがいしゃ) | ||
メーカー希望小売価格 27,600円(税込29,808円) (JANコード:4939947000049) |
||
「紅景天」「雪蓮花」「冬虫夏草」を主成分に「田七人参」「枸杞子」を配合した天然滋養サプリです。 | ||
|
||
●メガネ鱈肝油球A600粒 | ||
ワカサ株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 6,000円(税込6,480円) (JANコード:4987361026022) | ||
鱈肝油を使用したピュアなオイルのビタミンAとビタミンDの栄養機能食品です。 | ||
|
||
●水快宝(すいかいほう)225粒 | ||
イスクラ産業株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 6,200円(税込6,696円) (JANコード:4987249502914) | ||
水蛭(スイテツ=ヒル)と三稜(サンリョウ)、莪朮(ガジュツ)、山楂子(サンザシ)を原料とした健康食品です。 | ||
|
||
●二至丹(にしたん)360粒 | ||
イスクラ産業株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 4,000円(税込4,320円) (JANコード:44987249503416) | ||
旱蓮草(かんれんそう)と女貞子(じょていし)という生薬が配合された製品です。 | ||
|
||
●百潤露(ひゃくじゅんろ)1.5g×60包 | ||
イスクラ産業株式会社 | ||
百潤露は百合の根、北沙参、玉竹の3種類の生薬を配合した健康食品です。 | ||
|
||
|
||
●木鶏丹(もっけいたん)5粒×30袋 | ||
イスクラ産業株式会社 | ||
カワラタケとマンシュウグルミの樹皮のエキスを飲みやすい粒タイプにした食品です。 本商品は、 バラ売りでの販売となりますのでご了承くださいませ。 |
||
|
||
●晶三仙(しょうさんせん)2g×45包 | ||
イスクラ産業株式会社 | ||
つい食べ過ぎてしまう方や脂分を多く含む食事を好まれる方に最適です。 バラ売りでの販売となりますので、賞味期限の記載はございません。 |
||
|
||
|
||
●炒麦芽(いりばくが)3g×120包 | ||
イスクラ産業株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 9,200円(税込9,936円) (JANコード:4987249502235) | ||
麦芽(発芽させた大麦)を軽く炒ってエキス末にしたものです。 | ||
|
||
●板藍根(ばんらんこん)エキス粒 | ||
小太郎漢方製薬株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 5,400円(税込5,832円) (JANコード:4987301778509) | ||
板藍根から抽出したエキスをメントール味のリングタイプ(粒)にした健康食品です。 | ||
|
||
●板藍根(ばんらんこん)エキス | ||
小太郎漢方製薬株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 4,300円(税込4,644円) (JANコード:4987301777533) | ||
1袋に板藍根(ばんらんこん)エキス1000mgを含む健康食品です。 | ||
|
||
●爽月宝(そうげつほう) | ||
イスクラ産業株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 9,500円(税込10,260円) (JANコード:4987249507698) | ||
フランス海岸松樹皮から抽出されたピクノジェノールとニッケイ、ガジュツ、サンリョウを配合の健康食品です。 | ||
|
||
●板藍根・羅漢果(ばんらんこん・らかんか)顆粒 | ||
クラシエ薬品株式会社 | ||
季節の変わり目の健康が気になる方に!板藍根・羅漢果配合の健康補助食品です。 | ||
|
||
|
||
●板藍根(ばんらんこん)粉末顆粒400g | ||
株式会社栃本天海堂 | ||
メーカー希望小売価格 14,400円(税込15,552円) (JANコード:4987466751522) | ||
中国では古くから家庭でよく常備されている板藍根100%です。冬を健康に過ごしたい方にオススメ。 | ||
|
||
●板藍根(ばんらんこん)粉末顆粒100%(1g×30袋) | ||
株式会社栃本天海堂 | ||
メーカー希望小売価格 2,200円(税込2,376円) (JANコード:4987466751829) | ||
中国では古くから家庭でよく常備されている板藍根100%です。のどを大事にして健康に過ごしたい方にオススメ。 | ||
|
||
●キダチアロエ ユリカロン530粒 | ||
ユリカ 株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 9,800円(税込10,584円) (JANコード:4990635010122) | ||
世界ではじめて真空凍結乾燥したキダチアロエの健康食品です。 | ||
|
||
●キダチアロエ ユリカロン2265粒 | ||
ユリカ 株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 35,000円(税込37,800円) (JANコード:4990635010115) | ||
世界ではじめて真空凍結乾燥したキダチアロエの健康食品です。 | ||
|
||
●JPS五加参EX(ごかじん)20包 | ||
ジェーピーエス製薬株式会社 | ||
エゾウコギエキス(シベリア人参とも呼ばれる薬用植物)をお召し上がりやすいように顆粒にした栄養補助食品です。 バラ売りでの販売となりますので、賞味期限の記載はございません。 |
||
|
||
|
||
●JPS五加参EX(ごかじん)60包 | ||
ジェーピーエス製薬株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 10,000円(税込10,800円) (JANコード:4987438087703) | ||
エゾウコギエキス(シベリア人参とも呼ばれる薬用植物)をお召し上がりやすいように顆粒にした栄養補助食品です。 | ||
|
||
|
||
●プライケアEiz(イーアイズ)150粒 | ||
ジェーピーエス製薬株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 12,000円(税込12,960円) (JANコード:4987438022544) | ||
メロン抽出物(メロングリソディン)を配合した栄養補助食品です。 | ||
|
||
●BION3(バイオン3) | ||
佐藤製薬株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 4,286円(税込4,629円) (JANコード:4987316081861) | ||
1粒中に乳酸菌3種類、ビタミン12種類、ミネラル9種類を配合した、健康活性化サプリメントです。 | ||
|
||
|
||
|
●グッドモーイング180粒 | |
スノーデン株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 7,120円(税込7,690円) (JANコード:4987433530297) | ||
プラセンタエキスを主成分に、スピルリナ、ケラチン、ビタミンB1・B2・B6・Eを配合した栄養機能食品です。 | ||
|
||
|
||
|
||
●オットジンク30粒 | ||
株式会社 メイクトモローMS | ||
メーカー希望小売価格 3,800円(税込4,104円) (JANコード:4966779600079) |
||
亜鉛を1粒当たり約30mg含有した海藻亜鉛含有食品です。 | ||
|
||
●オットジンク60粒 | ||
株式会社 メイクトモローMS | ||
メーカー希望小売価格 7,200円(税込7,776円) (JANコード:4966779600086) | ||
亜鉛を1粒当たり約30mg含有した海藻亜鉛含有食品です。 | ||
|
||
|
●オットジンクプラスEX | |
株式会社 メイクトモローMS | ||
メーカー希望小売価格 2,000円(税込2,160円) (JANコード:4966779077055) | ||
6つのミネラルが同時に摂取できる吸収の良い水溶性の亜鉛(ジンク)。1日1回たった1粒!食品から取りにくい亜鉛を手軽に摂取できます。 | ||
| ||
| ●プレビジョンカルマジン800粒 | |
湧永製薬株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 3,800円(税込4,104円) (JANコード:4968250867117) | ||
カルシウムとマグネシウムが2:1で含まれるドロマイト配合し、カルシウム不足をサポート! | ||
| ||
|
||
| ||
|
●ビタモ液(630g×1本入)【栄養機能食品】 | |
森田薬品工業株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 630g×1本・・・3,500円(税込3,850円) (JANコード:4961420063180) | ||
酵母エキス(総合アミノ酸エキス)、レバーエキス、ニンニクエキスの3つのエキスを配合した、栄養機能食品です。 | ||
|
||
●ビタモ液(630g×3本入)【栄養機能食品】 | ||
森田薬品工業株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 630g×3本入・・・9,500円(税込10,260円) (JANコード:4961420063197) | ||
酵母エキス(総合アミノ酸エキス)、レバーエキス、ニンニクエキスの3つのエキスを配合した、栄養機能食品です。 | ||
|
||
|
||
| ●ボスリン【健康食品】 | |
ボンビックス薬品株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 12,000円(税込12,960円) (JANコード:4539391980524) | ||
蚕(シルク)の力で健康作りをサポート!! | ||
| ||
| ●ボスリンゴールド【健康食品】 | |
ボンビックス薬品株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 26,000円(税込28,080円) (JANコード:4539391030717) | ||
蚕粉末エキスを利用した健康補助食品。蚕エキスと植物エキスがあなたの健康をサポートします。 | ||
| ||
●ワタナベオイスター | ||
株式会社渡辺オイスター研究所 | ||
メーカー希望小売価格 160錠・・・12,000円(税込12,960円) (JANコード:4967988133426) メーカー希望小売価格 300錠・・・21,000円(税込22,680円) (JANコード:4967988123472) メーカー希望小売価格 600錠・・・40,000円(税込43,200円) (JANコード:4967988123465) |
||
栄養の宝庫といわれる春の新鮮な生牡蠣から有効栄養成分を日本初のダブル抽出法で抽出濃縮したわが国唯一の活性型牡蠣肉エキスです。 | ||
|
||
|
||
|
||
●幻の牡蠣100g | ||
日本クリニック株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 120,000円(税込129,600円) (JANコード:*************) | ||
幻の牡蠣は、高濃度、秘蔵熟成の栄養補助食品練り状かき肉エキスです。 | ||
|
||
●幻の牡蠣2g×30包 | ||
日本クリニック株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 60,000円(税込64,800円) (JANコード:4904489085007) | ||
幻の牡蠣は、高濃度、秘蔵熟成の栄養補助食品練り状かき肉エキスです。 | ||
|
||
●バランスターTWZドリンク(50mL×10本入) | ||
日本クリニック株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 50mL×10本入・・・8,000円(税込8,640円) (JANコード:49044890255515) | ||
Z物質・FC物質強化配合、カキ肉エキス含有のドリンクです。 | ||
|
||
|
●バランスターWZ 流通維持の為シリアルナンバーは除去しております。外箱のシュリンクなし | |
日本クリニック株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 120粒・・・12,000円(税込12,960円) (JANコード:4904489022002) メーカー希望小売価格 480粒・・・40,000円(税込43,200円) (JANコード:4904489022026) | ||
40数種類の栄養群をもつ「牡蠣」を特殊製法で濃縮抽出。深化した牡蠣 | ||
| ||
| ||
●ウロクリン180粒 | ||
健創製薬株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 5,910円(税込6,382円) (JANコード:4987926036510) | ||
ウロクリンは、クランベリー・ドクダミ・パンプキンシード油・ホップ配合の健康補助食品です。 | ||
|
||
●シーアルパ アイDX90粒 | ||
健創製薬株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 7,183円(税込7,757円) (JANコード:4987926036244) | ||
すっきり、クリアな毎日を応援する4つの成分(ブルーベリーエキス、クロセチン、ルテイン、DHA)配合! | ||
|
||
| ●シーアルパ ビオハート120粒 | |
健創製薬株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 7,183円(税込7,757円) (JANコード:4987926036688) | ||
健康維持・増進食品。 健康に役立つ成分アスタキサンチン、トコトリエノール | ||
| ||
| ●シーアルパSOD | |
健創製薬株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 7,183円(税込7,757円) (JANコード:4987926036657) | ||
健康維持・増進食品。 健康に役立つ成分アスタキサンチン、トコトリエノール | ||
| ||
| ●シーアルパ・100 | |
健創製薬株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 10,000円(税込10,800円) (JANコード:4987926039016) | ||
サラサラ生活応援!健康に役立つ成分イチョウ葉エキス、EPA・DHA、リコペン配合 | ||
| ||
|
●シーアルパ・100 180粒×2個 | |
健創製薬株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 17,900円(税込19,332円) (JANコード:4987926039023) | ||
サラサラ生活応援!健康に役立つ成分イチョウ葉エキス、EPA・DHA、リコペン配合 | ||
|
||
| ●すぎ・ひのきドリンク | |
株式会社カミナリヤKT | ||
メーカー希望小売価格 8,500円(税込9,180円) (JANコード:4562179781013) | ||
天然由来素材100%仕立ての食品添加物無添加です。 | ||
| ||
| ||
| ●健清龍S | |
スノーデン株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 オープン価格 (JANコード:4987433510077) | ||
ルンブルクスルベルスの成分を粉末にしてギュッとカプセルに詰め込みました。 | ||
| ||
|
||
| ●リカメンプラス | |
株式会社S・S・I | ||
メーカー希望小売価格 15,000円(税込16,200円) (JANコード:4560275851074) | ||
リカメン(R)独自の天然成分のポリペプチド、EPA・DHAを豊富に含有し、コエンザイムQ10、αリポ酸などを配合。 | ||
| ||
| ||
| ●マグロDHA&EPA180粒 | |
株式会社セイユーコーポレーション | ||
メーカー希望小売価格 4,000円(税込4,320円) (JANコード:4942745300327) | ||
マグロDHA&EPA180粒は、DHA、EPA、ビタミンEを配合した健康補助食品です。 | ||
| ||
| ||