ホーム>商品カテゴリ>日用品・衛生用品>マスク・ウイルス対策 |
●超立体マスク スタンダード 小さめ30枚入 | ||
ユニ・チャーム株式会社 | ||
オープン価格(JANコード:4903111960804) | ||
スキマなくしっかり遮断したい方に。毎日気軽に使える、大容量タイプ! | ||
|
||
●超立体マスク スタンダード ふつう30枚入 | ||
ユニ・チャーム株式会社 | ||
オープン価格(JANコード:4903111961016) | ||
スキマなくしっかり遮断したい方に。毎日気軽に使える、大容量タイプ! | ||
|
||
●超立体マスク スタンダード 大きめ30枚入 | ||
ユニ・チャーム株式会社 | ||
オープン価格(JANコード:4903111961221) | ||
スキマなくしっかり遮断したい方に。毎日気軽に使える、大容量タイプ! | ||
|
||
●超立体マスク かぜ・花粉用 小さめ7枚入 | ||
ユニ・チャーム株式会社 | ||
オープン価格(JANコード:4903111901869) | ||
スキマを作らず強力遮断!小さな微粒子や、ウイルス飛沫をしっかりブロック! | ||
|
||
|
||
●超立体マスク かぜ・花粉用 ふつう7枚入 | ||
ユニ・チャーム株式会社 | ||
オープン価格(JANコード:4903111901937) | ||
スキマを作らず強力遮断!小さな微粒子や、ウイルス飛沫をしっかりブロック! | ||
|
||
|
||
●超立体マスク かぜ・花粉用 大きめ7枚入 | ||
ユニ・チャーム株式会社 | ||
オープン価格(JANコード:4903111902293) | ||
スキマを作らず強力遮断!小さな微粒子や、ウイルス飛沫をしっかりブロック! | ||
|
||
|
||
●超立体マスク こども用 男の子3枚入 | ||
ユニ・チャーム株式会社 | ||
オープン価格(JANコード:4903111961900) | ||
PM2.5にも安心!園児・低学年用の不織布タイプの立体型マスク。 | ||
|
||
|
||
●超立体マスク こども用 女の子3枚入 | ||
ユニ・チャーム株式会社 | ||
オープン価格(JANコード:4903111962273) | ||
PM2.5にも安心!園児・低学年用の不織布タイプの立体型マスク。 | ||
|
||
|
||
●超快適マスク プリーツタイプ ふつう7枚入 | ||
ユニ・チャーム株式会社 | ||
オープン価格(JANコード:4903111950232) | ||
シルク配合でつけ心地快適。かぜ、花粉、PM2.5対策におすすめです。 | ||
|
||
|
||
●超快適マスク プリーツタイプ ふつう30枚入 | ||
ユニ・チャーム株式会社 | ||
オープン価格(JANコード:4903111951376) | ||
シルク配合でつけ心地快適。かぜ、花粉、PM2.5対策におすすめです。 | ||
|
||
●超快適マスク プリーツタイプ 小さめ7枚入 | ||
ユニ・チャーム株式会社 | ||
オープン価格(JANコード:4903111950164) | ||
シルク配合でつけ心地快適。かぜ、花粉、PM2.5対策におすすめです。 | ||
|
||
|
||
●超快適マスク プリーツタイプ 小さめ30枚入 | ||
ユニ・チャーム株式会社 | ||
オープン価格(JANコード:4903111951208) | ||
シルク配合でつけ心地快適。かぜ、花粉、PM2.5対策におすすめです。 | ||
|
||
●超快適マスク 息ムレクリアタイプ 小さめ5枚入 | ||
ユニ・チャーム株式会社 | ||
オープン価格(JANコード:4903111579631) | ||
息ムレをのがして、さらさら感つづく!かぜ、花粉、PM2.5対策におすすめです。 | ||
|
||
|
||
●超快適マスク 息ムレクリアタイプ ふつう5枚入 | ||
ユニ・チャーム株式会社 | ||
オープン価格(JANコード:4903111579952) | ||
息ムレをのがして、さらさら感つづく!かぜ、花粉、PM2.5対策におすすめです。 | ||
|
||
|
||
●超快適マスク プリーツタイプ 女性用小さめ7枚入 | ||
ユニ・チャーム株式会社 | ||
オープン価格(JANコード:4903111950485) | ||
シルク配合でつけ心地快適。かわいいベビーピンク色。かぜ、花粉、PM2.5対策におすすめです。 | ||
|
||
|
||
●超快適マスク プリーツタイプ 女性用ふつう7枚入 | ||
ユニ・チャーム株式会社 | ||
オープン価格(JANコード:4903111580040) | ||
シルク配合でつけ心地快適。かわいいベビーピンク色。かぜ、花粉、PM2.5対策におすすめです。 | ||
|
||
|
||
●三次元マスクふつうMサイズ(7枚入) | ||
興和株式会社 | ||
オープン価格(JANコード:4987067484706) | ||
ジャパンテクノロジーの高機能5層構造で、花粉もPM2.5もウイルスもカット! | ||
|
||
|
||
●三次元マスクふつうMサイズ(15枚入) | ||
興和株式会社 | ||
オープン価格(JANコード:4987067484805) | ||
ジャパンテクノロジーの高機能5層構造で、花粉もPM2.5もウイルスもカット! | ||
|
||
●三次元マスクふつうMサイズ(30枚入) | ||
興和株式会社 | ||
オープン価格(JANコード:4987067484904) | ||
ジャパンテクノロジーの高機能5層構造で、花粉もPM2.5もウイルスもカット! | ||
|
||
●三次元マスクふつうMサイズ(50枚入) | ||
興和株式会社 | ||
オープン価格(JANコード:4987067486007) | ||
ジャパンテクノロジーの高機能5層構造で、花粉もPM2.5もウイルスもカット! | ||
|
||
●三次元マスクすこし小さめM〜Sサイズ(7枚入) | ||
興和株式会社 | ||
オープン価格(JANコード:4987067486205) | ||
ジャパンテクノロジーの高機能5層構造で、花粉もPM2.5もウイルスもカット! | ||
|
||
|
||
●三次元マスクすこし小さめM〜Sサイズ(30枚入) | ||
興和株式会社 | ||
オープン価格(JANコード:4987067301607) | ||
ジャパンテクノロジーの高機能5層構造で、花粉もPM2.5もウイルスもカット! | ||
|
||
●三次元マスクすこし小さめM〜Sサイズ(50枚入) | ||
興和株式会社 | ||
オープン価格(JANコード:4987067301706) | ||
ジャパンテクノロジーの高機能5層構造で、花粉もPM2.5もウイルスもカット! | ||
|
||
●三次元マスク小さめSサイズ(ベビーピンク7枚入) | ||
興和株式会社 | ||
オープン価格(JANコード:4987067486304) | ||
ジャパンテクノロジーの高機能5層構造で、花粉もPM2.5もウイルスもカット! | ||
|
||
|
||
●三次元マスク小さめSサイズ(ベビーピンク15枚入) | ||
興和株式会社 | ||
オープン価格(JANコード:4987067488407) | ||
ジャパンテクノロジーの高機能5層構造で、花粉もPM2.5もウイルスもカット! | ||
|
||
●三次元マスク小さめSサイズ(ベビーピンク30枚入) | ||
興和株式会社 | ||
オープン価格(JANコード:4987067490509) | ||
ジャパンテクノロジーの高機能5層構造で、花粉もPM2.5もウイルスもカット! | ||
|
||
●三次元マスク小さめSサイズ(ベビーピンク50枚入) | ||
興和株式会社 | ||
オープン価格(JANコード:4987067490608) | ||
ジャパンテクノロジーの高機能5層構造で、花粉もPM2.5もウイルスもカット! | ||
|
||
●三次元マスク小さめSサイズ(ホワイト7枚入) | ||
興和株式会社 | ||
オープン価格(JANコード:4987067495009) | ||
ジャパンテクノロジーの高機能5層構造で、花粉もPM2.5もウイルスもカット! | ||
|
||
|
||
●三次元マスク こども用サイズ5枚入 | ||
興和株式会社 | ||
オープン価格(JANコード:4987067496006) | ||
ジャパンテクノロジーの高機能5層構造で、花粉もPM2.5もウイルスもカット! | ||
|
||
|
||
●三次元高密着マスク ナノ ふつうM 7枚入 | ||
興和株式会社 | ||
オープン価格(JANコード:4987067312603) | ||
ナノ繊維フィルター+帯電フィルター搭載!2種類のフィルターが空気中の微粒子を99%*カットします。 | ||
|
||
|
||
●三次元高密着マスク ナノ 小さめS 7枚入 | ||
興和株式会社 | ||
オープン価格(JANコード:4987067312801) | ||
ナノ繊維フィルター+帯電フィルター搭載!2種類のフィルターが空気中の微粒子を99%*カットします。 | ||
|
||
|
||
| ●メディコムN95マスク ダックビルタイプ 20枚入 | |
A.R.メディコムインク・アジアリミテッド | ||
メーカー希望小売価格 オープン価格 (JANコード:*************) | ||
医療施設における結核感染防止のためにガイドラインに適合。1枚ずつ個別包装したレスピターマスクです! | ||
| ||
| ●フルイドシールド レベル2 N95レスピレーター 白(レギュラー)50枚入 | |
O&M Halyard Japan 合同会社 | ||
メーカー希望小売価格 4,750円(税込5,225円) (JANコード:*************) | ||
くちばし型でレスピレーター内側の空間を広く確保し、呼吸のしやすさに貢献。N95マスク | ||
| ||
●フルイドシールド レベル2 N95レスピレーター 白(スモール)50枚入 | ||
O&M Halyard Japan 合同会社 | ||
メーカー希望小売価格 4,200円(税込4,620円) (JANコード:*************) | ||
くちばし型でレスピレーター内側の空間を広く確保し、呼吸のしやすさに貢献。N95マスク | ||
|
||
●サージカルマスクカップキーバー50枚入 | ||
川本産業株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 オープン価格 (JANコード:4987601240737) | ||
新規格(ASTM F2100-04)にも対応した抜群の液体防護性サージカルマスクです。 | ||
|
||
●三層構造サージカルマスク ライフプロ50枚入 | ||
有限会社オリジン交易 | ||
メーカー希望小売価格 オープン価格 (JANコード:4582328661010) | ||
新型インフルエンザ、風邪、花粉、ほこりなどに・・・信頼の米国ネルソン検査研究所認定マスク | ||
|
||
●サージカルマスクふつうサイズ7枚入 | ||
川本産業 株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 500円(税込550円) (JANコード:4987601431180) | ||
医療現場から生まれた信頼の品質! カワモト 感染対策 サージカルマスク!ふつうサイズ用です。 | ||
|
||
|
||
●サージカルマスク少し小さめサイズ7枚入 | ||
川本産業 株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 500円(税込550円) (JANコード:4987601431197) | ||
医療現場から生まれた信頼の品質! カワモト 感染対策 サージカルマスク!少し小さめサイズ用です。 | ||
|
||
|
||
●サージカルマスクこども用サイズ7枚入 | ||
川本産業 株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 500円(税込550円) (JANコード:4987601431203) | ||
医療現場から生まれた信頼の品質! カワモト 感染対策 サージカルマスク!こども用サイズです。 | ||
|
||
|
||
●ウイルス・細菌対策スプレー(マスク3枚付) | ||
株式会社ミックマック | ||
メーカー希望小売価格 1,500円(税込1,650円) (JANコード:4957877861509) | ||
怖いウィルス・細菌・花粉もシャットアウト! | ||
|
||
●クレベリン置き型60g | ||
大幸薬品株式会社 | ||
メーカー希望小売価格60g・・・1,000円(税込1,100円) (JANコード:4987110010852) | ||
「クレベリン 置き型」は、二酸化塩素の特許技術で、トイレやリビング、台所などの空間の菌・ニオイを除去します。 | ||
|
||
●クレベリン置き型150g | ||
大幸薬品株式会社 | ||
メーカー希望小売価格150g・・・2,000円(税込2,200円) (JANコード:4987110010869) | ||
「クレベリン 置き型」は、二酸化塩素の特許技術で、トイレやリビング、台所などの空間の菌・ニオイを除去します。 | ||
|
||
●クレベリンミニスプレー60mL | ||
大幸薬品株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 1,000(税込1,100円) (JANコード:4987110010876) | ||
「クレベリン ミニスプレー」は、気になるところに、シュッとひと吹き!手軽に外でもサッと除菌! | ||
|
||
●クレベリンスプレー300mL | ||
大幸薬品株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 1,800円(税込1,980円) (JANコード:4987110010883) | ||
「クレベリン スプレー」は、気になるところに、シュッとひと吹き!ウイルス・菌を除去します。 | ||
|
||
●クレベリン スティック ペンタイプ ブラック(1g×2本入) | ||
大幸薬品株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 1,000円(税込1,100円) (JANコード:4987110011002) | ||
「クレベリン スティック ペンタイプ」は、外出先の気になる空間に!ポキッと曲げて使う、身につけるペンタイプです。 | ||
|
||
|
||
●クレベリン スティック ペンタイプ ブラック(1g×2本入) | ||
大幸薬品株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 1,000円(税込1,100円) (JANコード:4987110010906) | ||
「クレベリン スティック ペンタイプ」は、外出先の気になる空間に!ポキッと曲げて使う、身につけるペンタイプです。 | ||
|
||
|
||
●クレベ&アンド ハンドスプレー20mL | ||
大幸薬品株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 500円(税込550円) (JANコード:4987110011088) | ||
「クレベ&アンド ハンドスプレー」は、ベンザルコニウム塩化物と弱酸性エタノールにより、手指の幅広いウイルス・菌を除去します。外出先にも持ち運びやすいコンパクトサイズのミニスプレーです。 | ||
|
||
|
||
●クレベリン トイレの消臭除菌剤 ミントの香り 100g | ||
大幸薬品株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 オープン価格 (JANコード:4901080638915) | ||
二酸化塩素のチカラで、トイレ空間の浮遊菌やニオイの原因菌を除去。置き型タイプでミントの香りです。 | ||
|
||
●クレベリン トイレの消臭除菌剤 グレープフルーツの香り 100g | ||
大幸薬品株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 オープン価格 (JANコード:4901080680716) | ||
二酸化塩素のチカラで、トイレ空間の浮遊菌やニオイの原因菌を除去。置き型タイプでグレープフルーツの香りです。 | ||
|
||
●クレベリン くつ箱の消臭除菌剤 | ||
大幸薬品株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 オープン価格 (JANコード:4901080680815) | ||
二酸化塩素のチカラで、ニオイがこもりがちな靴箱も消臭・除菌。ミントの香りでくつ箱内をさわやかに。 | ||
|
||
●マジックハンドクリーム40g【指定医薬部外品】 | ||
ゼリア新薬工業株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 980円(税込1,078円) (JANコード:4987103051138) | ||
手の消毒・洗浄ができるハンドクリーム | ||
|
||
|
||
●手ピカジェル300ml | ||
健栄製薬株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 1,000円(税込1,100円) (JANコード:4987286407531) | ||
水もタオルも使わず、いつでもどこでも手の殺菌・消毒ができます。 | ||
|
||
●手ピカジェル60ml | ||
健栄製薬株式会社 | ||
メーカー希望小売価格 500円(税込550円) (JANコード:0000049608847) | ||
水もタオルも使わず、いつでもどこでも手の殺菌・消毒ができます。 | ||
|
||
●ステアジェル300ml | ||
川本産業株式会社 | ||
メーカー希望小売価格(税抜) 1,575円(税込1,732円) (JANコード:4987601259845) | ||
ヒアルロン酸配合のゲル状速乾性擦式 手指消毒剤です。 | ||
|
||
●ノロキラーS400ml | ||
インターコスメ株式会社 海洋深層水事業部 | ||
メーカー希望小売価格 オープン価格 (JANコード:4529934001045) | ||
食品添加物で作られているから人にもペットにも安全な除菌・消臭剤です。 | ||
|
||